| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 32 |
| 1 kamer voor PBM* | 4 |
| 2 kamers | 11 |
| 2 kamers voor PBM* | 1 |
| 3 kamers | 11 |
| 4 kamers | 8 |
| 5 kamers | 6 |
| 6 kamers | 7 |
| TOTAAL | 80 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Stiénonlaan, 113-119
Rommelaerelaan, 36-38
1090 Jette
België
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 32 |
| 1 kamer voor PBM* | 4 |
| 2 kamers | 11 |
| 2 kamers voor PBM* | 1 |
| 3 kamers | 11 |
| 4 kamers | 8 |
| 5 kamers | 6 |
| 6 kamers | 7 |
| TOTAAL | 80 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Houyoux Constructions