| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 15 |
| 2 kamers | 35 |
| 3 kamers voor PBM* | 8 |
| TOTAAL | 58 |
* Persoon met Beperkte Mobiliteit
Craetbosgaarde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 1, 3, 5, 7, 9
Val Maria 1A-B-C-D-E
1120 Stad Brussel (NOH)
België
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 15 |
| 2 kamers | 35 |
| 3 kamers voor PBM* | 8 |
| TOTAAL | 58 |
* Persoon met Beperkte Mobiliteit
Houyoux Constructions