| Aantal slaapkamers per woning | Aantal woningen |
|---|---|
| 1 slaapkamer | 9 |
| 1 slaapkamer voor PBM* | 1 |
| 2 slaapkamers | 12 |
| 2 slaapkamers voor PBM* | 1 |
| 3 slaapkamers | 6 |
| 4 slaapkamers | 2 |
| 5 slaapkamers | 1 |
| TOTAAL | 32 |
*personen met beperkte mobiliteit
| Aantal slaapkamers per woning | Aantal woningen |
|---|---|
| 1 slaapkamer | 9 |
| 1 slaapkamer voor PBM* | 1 |
| 2 slaapkamers | 12 |
| 2 slaapkamers voor PBM* | 1 |
| 3 slaapkamers | 6 |
| 4 slaapkamers | 2 |
| 5 slaapkamers | 1 |
| TOTAAL | 32 |
*personen met beperkte mobiliteit