| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 34 |
| 1 kamer voor PBM* | 2 |
| 2 kamers | 46 |
| 2 kamers voor PBM* | 2 |
| 3 kamers | 23 |
| 3 kamers voor PBM* | 1 |
| 4 kamers | 6 |
| 5 kamers | 6 |
| TOTAAL | 120 |
*persoon met beperkte mobiliteit
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 34 |
| 1 kamer voor PBM* | 2 |
| 2 kamers | 46 |
| 2 kamers voor PBM* | 2 |
| 3 kamers | 23 |
| 3 kamers voor PBM* | 1 |
| 4 kamers | 6 |
| 5 kamers | 6 |
| TOTAAL | 120 |
*persoon met beperkte mobiliteit