Woningen voor middeninkomens
| Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
|---|---|
| 1 kamer | 21 |
| 2 kamers | 22 |
| 3 kamers | 17 |
| 4 kamers | 5 |
| TOTAAL | 65 |
| Aantal slaapkamers per woning voor middeninkomens | Aantal woning voor middeninkomens |
|---|---|
| 1 kamer | 21 |
| 2 kamers | 22 |
| 3 kamers | 17 |
| 4 kamers | 5 |
| TOTAAL | 65 |
Thomas & Piron, CIT Blaton