| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 5 |
| 1 kamer voor PBM* | 2 |
| 2 kamers | 13 |
| 3 kamers | 8 |
| 4 kamers | 8 |
| TOTAAL | 36 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Luizenmolenlaan 1-6 / Rue du Pommier 2-11 / Scherdemaelstraat 1-5
Itterbeekselaan 1-6
1070 Anderlecht
België
24 bovengrondse parkeerplaatsen
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 5 |
| 1 kamer voor PBM* | 2 |
| 2 kamers | 13 |
| 3 kamers | 8 |
| 4 kamers | 8 |
| TOTAAL | 36 |
*persoon met beperkte mobiliteit
Thomas & Piron