| Aantal slaapkamers per woning | Aantal woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 97 |
| 1 kamer voor PBM* | 6 |
| 2 kamers | 46 |
| 2 kamers voor PBM* | 4 |
| 3 kamers | 22 |
| 4 kamers | 19 |
| 5 kamers | 12 |
| TOTAAL | 206 |
*personen met beperkte mobiliteit
86
407
| Aantal slaapkamers per woning | Aantal woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 97 |
| 1 kamer voor PBM* | 6 |
| 2 kamers | 46 |
| 2 kamers voor PBM* | 4 |
| 3 kamers | 22 |
| 4 kamers | 19 |
| 5 kamers | 12 |
| TOTAAL | 206 |
*personen met beperkte mobiliteit