| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 10 |
| 3 kamers | 3 |
| 3 kamers PBM* | 1 |
| 4 kamers | 3 |
| 5 kamers | 1 |
| TOTAAL | 18 |
*personen met beperkte mobiliteit
Delaunoystraat, 69
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België
39 overdekte fietsparkeerplaatsen
1 collectief lokaal
| Aantal slaapkamers per sociale woning | Aantal sociale woningen |
|---|---|
| 1 kamer | 10 |
| 3 kamers | 3 |
| 3 kamers PBM* | 1 |
| 4 kamers | 3 |
| 5 kamers | 1 |
| TOTAAL | 18 |
*personen met beperkte mobiliteit