Tijdelijke ontvangst : 28/06/2021
Aantal kamers per woning | Aantal woningen |
---|---|
1 kamer | 1 |
2 kamers | 3 |
2 kamers PBM | 1 |
3 kamers PBM | 3 |
TOTAAL | 8 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit
Eigenaar : De Schaarbeekse Haard
Charles Gilisquetlaan, 147
1030 Schaarbeek
België
Tijdelijke ontvangst : 28/06/2021
Aantal kamers per woning | Aantal woningen |
---|---|
1 kamer | 1 |
2 kamers | 3 |
2 kamers PBM | 1 |
3 kamers PBM | 3 |
TOTAAL | 8 |
*Persoon met Beperkte Mobiliteit
Eigenaar : De Schaarbeekse Haard
Thomas & Piron