| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| Studio | 5 |
| 1 chambre | 6 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 4 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 4 |
| 4 chambres | 2 |
| TOTAL | 23 |
*Personnes à mobilité réduite
rue François Gay 74-98
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Belgique
1 crèche
38 emplacements voitures couverts
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| Studio | 5 |
| 1 chambre | 6 |
| 1 chambre PMR* | 1 |
| 2 chambres | 4 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 4 |
| 4 chambres | 2 |
| TOTAL | 23 |
*Personnes à mobilité réduite