Logements sociaux
Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
---|---|
1 chambre | 25 |
1 chambre PMR* | 2 |
2 chambres | 16 |
2 chambres PMR* | 1 |
3 chambres | 10 |
4 chambres | 4 |
TOTAL | 58 |
Logements modérés
Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements modérés |
---|---|
1 chambre | 17 |
1 chambre PMR* | 2 |
2 chambres | 9 |
3 chambres | 7 |
4 chambres | 3 |
TOTAL | 38 |
*Personnes à mobilité réduite