Logements sociaux
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 93 |
| 2 chambres | 57 |
| 2 chambres PMR* | 6 |
| 3 chambres | 46 |
| 4 chambres | 30 |
| TOTAL | 232 |
Logements moyens
| Nombre de chambres par logement moyen | Nombre de logements moyens |
|---|---|
| 1 chambre | 1 |
| 2 chambres | 45 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 35 |
| 4 chambres | 2 |
| TOTAL | 84 |
*Personne à Mobilité Réduite