| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 2 |
| 2 chambres | 3 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 2 |
| 4 chambres | 1 |
| TOTAL | 9 |
*Personnes à mobilité réduite
18 emplacements vélos couverts
| Nombre de chambres par logement social | Nombre de logements sociaux |
|---|---|
| 1 chambre | 2 |
| 2 chambres | 3 |
| 2 chambres PMR* | 1 |
| 3 chambres | 2 |
| 4 chambres | 1 |
| TOTAL | 9 |
*Personnes à mobilité réduite